Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 01-Jun-2026 19:28:46 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km W of Summit, Oklahoma | 2.1 | 876 mi | Sat, 30-May-2026 14:34:48 PDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 417 mi | Sat, 30-May-2026 09:58:55 PDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 587 mi | Thu, 28-May-2026 20:58:44 PDT | map |
| Blue Origin New Glenn rocket explosion | 2.5 | 880 mi | Thu, 28-May-2026 18:00:03 PDT | map |
| 6 km NNW of Ringgold, Louisiana | 2.4 | 916 mi | Wed, 27-May-2026 23:03:43 PDT | map |
| 10 km NNE of Damar, Kansas | 2.5 | 988 mi | Wed, 27-May-2026 05:43:07 PDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
